Resultater SOLA PROSHOP OPEN 2019
17/06-2019
| Plass | Navn | Premie |
| 1 | Grethe Byrkjedal
Helene Persson |
TM GAPR Driving Iron Score: 66,5 |
| 2 | Morten Hinna
Svein Egil Meling |
Galvin Green Interface Jakke Score: 66,8 |
| 3 | Thea Bjerkelo
Tomine Bjerkelo |
Ping Hoofer Stand Bag Score: 68,55 |
| 4 | Anders Lindanger
Benedikte Pettersen |
Galvin Green DOUG Score: 69,2 |
| 5 | Jens Haukali
Kåre Kvalvik |
TM Wedge Score: 69,35 |
| 6 | Jens Håkon Bendiksen
Herman Eide |
Galvin Green DALE Score: 69,65 |
| 7 | Børre Sirevåg
Trond Thorsen |
FJ Flex Sko Score: 69,75 |
| 8 | Odd Arne Lillebø
Lars Tore Løvtangen |
Pro V1 + Titleist Caps Score: 70,2 |
| 9 | Ingeborg Vassøy
Kari Sandvik |
BB Håndkle + Puma Caps Score: 70,35 |
| 10 | Tom Ellingsen
Reidar Skurve |
Titleist TRusoft Sola GK logo Score: 70,6 |
| Konkurranse | Navn | Premie |
| Longest #5, Damer | Thea Bjerkelo | Callaway TRUVIS Chrome Soft |
| Longest #5, Herrer | Trond Thorsen | Callaway TRUVIS Chrome Soft |
| Longest #12, Damer | Tomine Bjerkelo | Callaway TRUVIS Chrome Soft |
| Longest #12, Herrer | Jens Bendiksen | Callaway TRUVIS Chrome Soft |
| Closest #4 | Glenn Hanasand – 1.89m | Callaway TRUVIS Chrome Soft |
| Closest #7 | Magnus Jepson – 3.27m | Callaway TRUVIS Chrome Soft |
| Closest #11 | Tor Reidar Aase – 0.90m | Callaway TRUVIS Chrome Soft |
| Closest #17 | Morten Hinna – 0.89m | Callaway TRUVIS Chrome Soft |
Komplett resultatliste:
| Spiller 1 | HCP | Spiller 2 | HCP | Fratrekk lavest HCP | Score | Score med fratrekk |
| Steven Mellum | 2,9 | Torbjørn Hellestø | 12,3 | 1,45 | 94 | 92,55 |
| Aud Gjertrud Bech | 17,6 | Katrine Eide | 24 | 8,8 | 95 | 86,2 |
| Thor Reidar Aase | 17,4 | Stig Olsen | 17,5 | 8,7 | 92 | 83,3 |
| Luca Gallazzi | 17,9 | Johan Leutscher | 18,8 | 8,95 | 91 | 82,05 |
| Johnny Pedersen | 16,6 | Jostein Søyland | 21,5 | 8,3 | 90 | 81,7 |
| Torbjørn Berge | 9,9 | Victor Gabrielsen | 9,9 | 4,95 | 86 | 81,05 |
| Stian Myhre | 24,8 | Eirik Seemann | 10,1 | 5,05 | 86 | 80,95 |
| Ove Oftedal | 13,6 | Inger Marie Meling | 20,3 | 6,8 | 87 | 80,2 |
| Kristin Faaberg | 28,6 | Harald Egeli | 8,9 | 4,45 | 84 | 79,55 |
| Kjetil Aasland | 18,2 | Bjørn Arild Olsen | 14,1 | 7,05 | 86 | 78,95 |
| Monica Holberg | 22,7 | Andreas Lande | 4,5 | 2,25 | 81 | 78,75 |
| George Liddiard | 20,9 | Robert Liddiard | 10,6 | 5,3 | 84 | 78,7 |
| Atle Hanasand | 15,1 | Frode Hanasand | 12,4 | 6,2 | 83 | 76,8 |
| Graham Rudrum | 10,8 | Jan Willem Achterberg | 10,6 | 5,3 | 82 | 76,7 |
| Johannes Brodtkorb | 11,5 | Mette Vatland | 5 | 2,5 | 79 | 76,5 |
| Helge Vestre | 17,7 | Thomas Skarstad | 15,2 | 7,6 | 84 | 76,4 |
| Egil Olsen | 11,4 | Anne Torunn Espedal Olsen | 12,4 | 5,7 | 82 | 76,3 |
| Helge Medhus | 17,7 | Magnus Kornelius Olsen | 17,5 | 8,75 | 85 | 76,25 |
| Kasper Seglem | 9,3 | Peder Time | 6 | 3 | 79 | 76 |
| Nigel Weir | 8,2 | Joar Adolfsen | 10,8 | 4,1 | 80 | 75,9 |
| Kevin Mehew | 10,4 | Paul Doyle | 12,2 | 5,2 | 81 | 75,8 |
| Glenn Hanasand | 4,6 | Thomas Langholm Engen | 3,5 | 1,75 | 77 | 75,25 |
| Frode Vassbø | 7,6 | Joakim Ronold | 5,9 | 2,95 | 78 | 75,05 |
| Tor Yung Svendsen | 4,3 | Kim Heggheim | 6,2 | 2,15 | 77 | 74,85 |
| Jan Erik Waage | 15,6 | Anders Simonsen | 10,7 | 5,35 | 80 | 74,65 |
| Eivind Torland | 15,3 | John Thore Olsen | 16,2 | 7,65 | 82 | 74,35 |
| Martin Øvestad | 13 | Lars Andreas Aadnesen | 4,5 | 2,25 | 76 | 73,75 |
| Tore Andre Eide | 6,8 | Bulle Bech | 3,5 | 1,75 | 75 | 73,25 |
| Leif Arne Vassbø | 5,9 | Jesper Hansen | 26,9 | 2,95 | 76 | 73,05 |
| David Hulks | 12 | Simon Leary | 14,9 | 6 | 79 | 73 |
| Freddie Ullestad | 4,4 | Ronny Sigbjørnsen | 8,4 | 2,2 | 75 | 72,8 |
| Jan Helge Otterøen | 7,3 | Julian van der Weele | 4,7 | 2,35 | 75 | 72,65 |
| Jan Erik Lie | 8,5 | Ole-Johan Bordevich | 6,6 | 3,3 | 75 | 71,7 |
| Christian Berge | 12,2 | Jove Ytreland | 4,6 | 2,3 | 74 | 71,7 |
| Magnus Jepson | 0,8 | Neil Mckay Fraser | 3,1 | 0,4 | 72 | 71,6 |
| Jon Gunnar Benestad | 9,5 | Kjell Erik Normann | 7,2 | 3,6 | 75 | 71,4 |
| Tom Ellingsen | 10,6 | Reidar Skurve | 6,8 | 3,4 | 74 | 70,6 |
| Ingeborg Vassøy | 17,6 | Kari Sandvik | 3,3 | 1,65 | 72 | 70,35 |
| Odd Arne Lillebø | 7,6 | Lars Tore Løvtangen | 8,2 | 3,8 | 74 | 70,2 |
| Trond Thorsen | 6,5 | Børre Sirevåg | 12,8 | 3,25 | 73 | 69,75 |
| Jens Håkon Bendiksen | -1,1 | Herman Eide | 6,6 | -1,65 | 68 | 69,65 |
| Jens Haukali | 11,3 | Kåre Kvalvik | 14 | 5,65 | 75 | 69,35 |
| Benedikte Pettersen | 2,1 | Anders Lindanger | 1,6 | 0,8 | 70 | 69,2 |
| Tomine Bjerkelo | 0,9 | Thea Bjerkelo | 1,8 | 0,45 | 69 | 68,55 |
| Svein Egil Meling | 16,4 | Morten Hinna | 17,7 | 8,2 | 75 | 66,8 |
| Grethe Byrkjedal | 3 | Helene Persson | 5,4 | 1,5 | 68 | 66,5 |



