Resultater Equinor Open
02/05-2022
Equinor Open Solastranden lørdag 30. april 2022
I fint vær med god vindstyrke stilte 56 spiller opp på Solastranden golfbane og gjennomførte den første av 3 stk Equinor turneringer på Sola Golfklubb. Selv om det ble en del variert score, var det god stemning på banen. Turneringen var delt inn i 3 klasser, samt at det var Closest To Pin på samtlige par 3 hull.
Klasse 1 | Spiller | Premie | |
1. plass | Simon Leary | kr 1 000 | |
2. plass | Sigurd Schwebs | kr 750 | |
3. plass | Joar Thorkelsen | kr 500 | |
4. plass | Kurt Rostøl | kr 400 | |
Klasse 2 | Spiller | Premie | |
1. plass | Tore Reimers | kr 1 000 | |
2. plass | Einar Schwebs | kr 750 | |
3. plass | Rune Nicolaisen | kr 500 | |
4. plass | Christopher Marthinsen | kr 400 | |
5. plass | Kristian Sirevaag | kr 300 | |
Klasse 3 | Spiller | Premie | |
1. plass | Anette Æsøy | kr 1 000 | |
2. plass | Mette Brodtkorb | kr 750 | |
3. plass | Lise Kaspersen | kr 500 | |
Closest | Spiller | Avstand | Premie |
Hull 3 | Christopher Marthinsen | 0,80 meter | kr 350 |
Hull 7 | Ole-Johan Bordervich | 6,49 meter | kr 350 |
Hull 11 | Torstein Gjesteland | 0,45 meter | kr 350 |
Hull 13 | Gunnar Barmen | 4,24 meter | kr 350 |
Hull 14 | Kristian Sirevaag | 3,01 meter | kr 350 |
Hull 17 | David Hulks | 1,53 meter | kr 350 |
Vi gratulerer alle vinnerne og takker for godt oppmøte og godt humør.
Gavekort kan hentes i proshop på Solastranden
Mvh
Turneringsansvarlig