| Dato | Navn | Avstand |
| 19/4 | Elias Barmen | 0,35 m |
| 03/5 | Stian Wixøe | 1,52 m |
| 24/5 | Trond Thorsen | 2,83 m |
| 07/6 |
Ingunn Talgø | 0,37 m |
| 14/6 | Christer Djuve | 2,95 m |
| 21/6 | Kjetil Aasland | 0,54 m |
| 28/6 | Stephen Vass | 0,98 m |
| 5/7 | Ragnar Schwebs | 0,64 m |
| 12/7 | Hans Olav Husa | 4,34 m |
| 02/8 | Rune Skogen | 1,54 m |
| 09/8 | Karl M. Thuestad | 2,35 m |
| 16/8 | Jarle Vinningland | 2,02 m |
| 23/8 | Geir Owe Wærsland | 2,50m |
| 30/8 | Sverre Skomedal | 2,10m |
| 06/9 | Sverre Skomedal | 7,46m |
| 20/9 | Asbjørn Lydiksen | 2,52m |
| 27/9 | Klaus Petersen | 1,08m |
Closest to Pin - Tirsdager 2011
2010-05-06 00:00:00.000
Laila S. Østebø
Nærmest pinnen på det 7. hullet hver tirsdag. Konkurransen gjelder selvfølgelig kun for medlemmer i Sola Golfklubb.